Rozpočet města pro rok 2007
Přinášíme odsouhlasený návrh rozpočtu města pro rok 2007.
PŘÍJMY:
| položka | Návrh 2007 (v tis.) |
| Daně celkem | 14 800 |
| Poplatky, odvody, dotace | 4 240 |
| Ahold příspěvky na dopravu | 325 |
| Vodovody | 0 |
| Kanalizace | 28 |
| Knihovna | 48 |
| Kultura | 0 |
| Ost. zál. sděl. pr. Zpravodaj | 20 |
| Zdravotnictví | 342 |
| Bytové hospodářství | 219 |
| Pohřebnictví | 51 |
| Komunální služby | 738 |
| Kasárna | 7 027 |
| Veřejné osvětlení | 109 |
| Sběr a svoz TKO | 200 |
| Sběr a svoz ost. odp. | 0 |
| Veřejná zeleň | 0 |
| DPS | 119 |
| Požární ochrana | 5 |
| Místní správa | 46 |
| Finanční operace | 450 |
| Ost. činnost | 50 |
| Splátky | 0 |
| Výtěžek hosp. činnosti | 1 060 |
| Zůstatek z roku 2006 | 1 000 |
PŘÍJMY CELKEM | 30 877 |
VÝDAJE
| položka | Návrh 2007 (v tis.) |
| Silnice | 2 800 |
| Ost. zál. pozemních kom. | 900 |
| Prov. veř. siln. dopravy | 492 |
| Ost. zál. v silniční dopravě | 0 |
| Přívoz | 240 |
| Vodovody | 0 |
| Kanalizace | 208 |
| Úprava drob. vodních toků | 0 |
| MŠ | 50 |
| ZŠ | 3 359 |
| ZUŠ | 50 |
| Knihovna | 272 |
| Kultura | 143 |
| Ochrana památek | 0 |
| Sdělovací prostředky | 103 |
| Tělovýchova | 50 |
| Volný čas dětí a mládeže | 29 |
| Zdravotnictví | 422 |
| NH Kasárna | 5 948 |
| NH Ostatní budovy | 449 |
| Veřejné osvětlení | 660 |
| Pohřebnictví | 178 |
| Komunální služby | 4 012 |
| Svěr a svoz TKO | 1 200 |
| Svěr a svoz ostatního odpadu | 0 |
| Ochrana druhu | 15 |
| Veřejná zeleň | 779 |
| DPS | 484 |
| Sociální péče slabým | 10 |
| Soc. pomoc osobám | 20 |
| Soc. péče ostatním | 10 |
| Knihovna | 121 |
| Požární ochrana | 341 |
| Zastupitelstvo | 1 292 |
| Volby do parlamentu | 0 |
| Volby do zastupitelstva | 0 |
| Místní správa | 4 975 |
| Převody vl. fondům | 0 |
| Finanční operace | 0 |
| Ostatní činnost | 1 265 |
VÝDAJE CELKEM | 30 877 |
